| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 58,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,2 g |
| Fett | 21,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 58,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,2 g |
| Fett | 21,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |