| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 383,0 kcal / 1 602,5 kJ |
| Protein | 66,7 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 13,0 g |
| Fett | 6,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 383,0 kcal / 1 602,5 kJ |
| Protein | 66,7 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 13,0 g |
| Fett | 6,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,5 g |