| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 423,0 kcal / 1 769,8 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 41,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 35,4 g |
| Fett | 24,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 423,0 kcal / 1 769,8 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 41,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 35,4 g |
| Fett | 24,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g |
| Natrium | 0,2 g |