| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
| Protein | 18,7 g |
| Kolhydrater | 7,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,6 g |
| Fett | 1,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Natrium | 9,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
| Protein | 18,7 g |
| Kolhydrater | 7,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,6 g |
| Fett | 1,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Natrium | 9,4 g |