| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 133,0 kcal / 556,5 kJ |
| Protein | 13,1 g |
| Kolhydrater | 7,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,0 g |
| Fett | 5,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 133,0 kcal / 556,5 kJ |
| Protein | 13,1 g |
| Kolhydrater | 7,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,0 g |
| Fett | 5,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | 0,1 g |