| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 107,0 kcal / 447,7 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 6,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 8,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 11,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 107,0 kcal / 447,7 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 6,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 8,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 11,1 g |