| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 370,0 kcal / 1 548,1 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Kolhydrater | 76,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 3,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 370,0 kcal / 1 548,1 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Kolhydrater | 76,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 3,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Natrium | 0,0 g |