| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Kolhydrater | 21,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 19,9 g |
| Fett | 13,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Kolhydrater | 21,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 19,9 g |
| Fett | 13,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,1 g |