| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 430,0 kcal / 1 799,1 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Kolhydrater | 15 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,8 g |
| Fett | 28,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 430,0 kcal / 1 799,1 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Kolhydrater | 15 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,8 g |
| Fett | 28,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | n.A. |