| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 458,0 kcal / 1 916,3 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 21,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 458,0 kcal / 1 916,3 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 21,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |