| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 38,0 g |
| Fett | 7,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 38,0 g |
| Fett | 7,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,1 g |