| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 380,0 kcal / 1 589,9 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Kolhydrater | 49,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 19,8 g |
| Fett | 17,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 1,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 380,0 kcal / 1 589,9 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Kolhydrater | 49,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 19,8 g |
| Fett | 17,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 1,6 g |