| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 617,0 kcal / 2 581,5 kJ |
| Protein | 23,2 g |
| Kolhydrater | 18 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,7 g |
| Fett | 51,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 617,0 kcal / 2 581,5 kJ |
| Protein | 23,2 g |
| Kolhydrater | 18 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,7 g |
| Fett | 51,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | n.A. |