| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 399,0 kcal / 1 669,4 kJ |
| Protein | 20,1 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 35,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 2,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 399,0 kcal / 1 669,4 kJ |
| Protein | 20,1 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 35,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 2,4 g |