| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 2,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 20,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 2,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 20,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 1,0 g |