| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Kolhydrater | 28 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,3 g |
| Fett | 10,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Kolhydrater | 28 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,3 g |
| Fett | 10,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Natrium | 0,1 g |