| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 511,0 kcal / 2 138,0 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Kolhydrater | 43 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,6 g |
| Fett | 30,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 511,0 kcal / 2 138,0 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Kolhydrater | 43 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,6 g |
| Fett | 30,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Natrium | 1,5 g |