| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 392,0 kcal / 1 640,1 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 392,0 kcal / 1 640,1 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Natrium | 0,0 g |