| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 16,9 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,7 g |
| Fett | 23,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 11,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 16,9 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,7 g |
| Fett | 23,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 11,1 g |
| Natrium | 0,0 g |