| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 137,0 kcal / 573,2 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Kolhydrater | 26,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,3 g |
| Fett | 0,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 8,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 137,0 kcal / 573,2 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Kolhydrater | 26,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,3 g |
| Fett | 0,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 8,8 g |