| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 554,0 kilokalori / 2.317,9 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 554,0 kilokalori / 2.317,9 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |