| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 627,0 kilokalori / 2.623,4 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 15,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 51,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 627,0 kilokalori / 2.623,4 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 15,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 51,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |