| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 317,0 kilokalori / 1.326,3 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 34,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 17,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 317,0 kilokalori / 1.326,3 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 34,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 17,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |