| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 22,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 22,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |