| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 276,0 kilokalori / 1.154,8 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 18,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 276,0 kilokalori / 1.154,8 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 18,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |