| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 kilokalori / 1.598,3 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 7,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 kilokalori / 1.598,3 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 7,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |