| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |