| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,8 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,8 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |