| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 378,0 kilokalori / 1.581,6 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 33,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 378,0 kilokalori / 1.581,6 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 33,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |